

Classement Général après 15 courses (le 1/10/2011)| Rang | Bateau | Skipper | Points |
| 1 | Nicolas Troussel | 27 | |
| 2 | Daniel Souben | 46 | |
| 3 | Corentin Douguet | 61 | |
| 4 | Arthur Herreman | 66 | |
| 5 | Alistair Moore | 68 | |
| 6 | Fabien Henry | 69 | |
| 7 | Pierrick Maisonnneuve | 71 | |
| 8 | Julien d'Ortoli | 79 | |
| 9 | Cyrille Legloahec | 86 | |
| 10 | Alain Fédensieu | 92 | |
| 11 | Alexandre Viel | 105 | |
| 12 | Casaux / Willaert | 147 |
Classement Amateur après 15 courses (le 1/10/2011)| Rang | Bateau | Skipper | Points |
| 1 | Arthur Herreman | 66 | |
| 2 | Cyrille Legloahec | 86 | |
| 3 | Casaux / Willaert | 147 |
Classement Jeune CG13 après 15 courses (le 1/10/2011)| Rang | Bateau | Skipper | Points |
| 1 | Pierrick Maisonnneuve | 71 | |
| 2 | Alexandre Viel | 105 |
Accèdez aux classements et résumés des années antérieures en cliquant ici.
