Classements
Classement Général pour l'épreuve 2007 :
| Rang |
Bateaux |
Skippers |
Points |
1 | Elcimai - Ville de Marseille | Dimitri DERUELLE | 29 |
2 | Toulon Pce Méditerranée COYCH | Fabien HENRY | 34 |
3 | Ile de France | Jimmy PAHUN | 37 |
4 | SNCM Véolia Transport | Alain FEDENSIEU | 55 |
5 | Courrier Dunkerque | Daniel SOUBEN | 61 |
6 | Tender To Rapetous | Antoine PINGARD | 63 |
7 | RAINBOW (Allemagne) | Bent DIETRICH | 65 |
8 | Ville du Port - La Réunion | Gabriel JEAN ALBERT | 67 |
9 | Val Thorens | Alexis LITTOZ-BARITEL | 70 |
10 | Côtes d'Armor | Mickael AVELINE | 74 |
11 | Nouvelle Calédonie | Bernard MALLARET | 86 |
12 | Joules Asterix (UK) | Louis BROWNE | 102 |
13 | YCPR | Nicolas VANDENHAUTTE | 106 |
14 | La Pelle | Robin MARAIS | 109 |
15 | Créa-Sol / Région Paca | Cédric GACHE | 149 |
Accèdez au classement général du Championnat de France des Equipages en cliquant ici.
Accèdez aux classements et résumés des années antérieures en cliquant ici.