Classements
Classement Général, après 17 courses (Samedi 12 septembre) pour l'épreuve 2009
| Rang |
Bateaux |
Skippers |
Points |
1 | Courrier Dunkerque | Daniel SOUBEN | 40 |
2 | ELCIMAI-VILLE DE MARSEILLE-YCPR | Dimitri DERUELLE | 51 |
3 | SNCM | Loic LE GARREC | 52 |
4 | TOULON PROVENCE MEDITERRANEE COYCH | Fabien HENRY | 59 |
5 | MANCHE BASSE NORMANDIE | Cédric CHATEAU | 64 |
6 | VILLE DE GENEVE CARREFOUR PREVENTION | Jérôme CLERC | 69 |
7 | Espoirs Ile de France | Jimmy PAHUN | 90 |
8 | Val Thorens | Mathieu MOREAUX | 98 |
9 | Côtes d'Armor | Sébastien RENAULT | 103 |
10 | YCPR | Jauffrey d'ORTOLI | 127 |
11 | Normale Sup | SEIZILLES / BREZELLEC | 155 |
12 | T Brussels - Region de Bruxelles | Henri FOBERT | 169 |
13 | CREASOL-REGION PACA | SCHIEPPATI et LEROY | 196 |
Classement Jeune Conseil Général 13, après 17 courses (samedi 12 septembre) pour l'épreuve 2009
| Rang |
Bateaux |
Skippers |
Points |
1 | Côtes d'Armor | Sébastien RENAULT | 103 |
2 | YCPR | Jauffrey d'ORTOLI | 127 |
Classement Provisoire et non officiel du Championnat de France des Equipages, après 17 courses (samedi 12 septembre) pour l'épreuve 2009
Classement Provisoire non officiel CFE 2009
Accèdez au communiqué de presse et au classement général du Championnat de France des Equipages 2008 en cliquant ici.
Accèdez aux classements et résumés des années antérieures en cliquant ici.