Ordre de Passages aux Bouées
[05/09/10] - [06/09/10] -
[09/09/10] - [10/09/10] - [11/09/10]
Dimanche 5 septembre 2010
[Manche 1] - [Manche 2]
MANCHE 1
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Purflo les Thermes Marins - Saint Malo | Malo Bessec |
| 2 | Ile de France | Jimmy Pahun |
| 3 | Courrier Dunkerque | Pierre Loïc BERTHET |
| 4 | Team SOG SAFRAN | Julien Villion / Quentin Ponroy |
| 5 | FLY - CNTL | Alain Fédensieu |
| 6 | BRED | Yann Rigal |
| 7 | Ville du Port Région Réunion | Noé Delpech |
| 8 | TPM - COYCH - Encore Nous | Fabien Henry |
| 9 | YCPR | J. d'Ortoli |
| 10 | Normale Sup Lagardère | Grégoire Seizilles |
| 11 | Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofstedelijk Gewest | Hervé Leduc |
| 12 | Arts & Métiers Paritech | Baptiste Emery |
| 13 | Créa-Sol Région Paca | Attilio Schieppati / Elsa Vachez |
| 14 | Nouvelle Calédonie | François Brenac |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Purflo les Thermes Marins - Saint Malo | Malo Bessec |
| 2 | Ile de France | Jimmy Pahun |
| 3 | Courrier Dunkerque | Pierre Loïc BERTHET |
| 4 | Team SOG SAFRAN | Julien Villion / Quentin Ponroy |
| 5 | FLY - CNTL | Alain Fédensieu |
| 6 | BRED | Yann Rigal |
| 7 | YCPR | J. d'Ortoli |
| 8 | TPM - COYCH - Encore Nous | Fabien Henry |
| 9 | Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofstedelijk Gewest | Hervé Leduc |
| 10 | Ville du Port Région Réunion | Noé Delpech |
| 11 | Arts & Métiers Paritech | Baptiste Emery |
| 12 | Normale Sup Lagardère | Grégoire Seizilles |
| 13 | Nouvelle Calédonie | François Brenac |
| 14 | Créa-Sol Région Paca | Attilio Schieppati / Elsa Vachez |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
† Haut
MANCHE 2
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Courrier Dunkerque | Pierre Loïc BERTHET |
| 2 | Nouvelle Calédonie | François Brenac |
| 3 | YCPR | J. d'Ortoli |
| 4 | BRED | Yann Rigal |
| 5 | Team SOG SAFRAN | Julien Villion / Quentin Ponroy |
| 6 | FLY - CNTL | Alain Fédensieu |
| 7 | Ile de France | Jimmy Pahun |
| 8 | TPM - COYCH - Encore Nous | Fabien Henry |
| 9 | Purflo les Thermes Marins - Saint Malo | Malo Bessec |
| 10 | Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofstedelijk Gewest | Hervé Leduc |
| 11 | Normale Sup Lagardère | Grégoire Seizilles |
| 12 | Ville du Port Région Réunion | Noé Delpech |
| 13 | Arts & Métiers Paritech | Baptiste Emery |
| 14 | Créa-Sol Région Paca | Attilio Schieppati / Elsa Vachez |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Courrier Dunkerque | Pierre Loïc BERTHET |
| 2 | Nouvelle Calédonie | François Brenac |
| 3 | BRED | Yann Rigal |
| 4 | Team SOG SAFRAN | Julien Villion / Quentin Ponroy |
| 5 | YCPR | J. d'Ortoli |
| 6 | TPM - COYCH - Encore Nous | Fabien Henry |
| 7 | Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofstedelijk Gewest | Hervé Leduc |
| 8 | Purflo les Thermes Marins - Saint Malo | Malo Bessec |
| 9 | Ile de France | Jimmy Pahun |
| 10 | FLY - CNTL | Alain Fédensieu |
| 11 | Ville du Port Région Réunion | Noé Delpech |
| 12 | Arts & Métiers Paritech | Baptiste Emery |
| 13 | Normale Sup Lagardère | Grégoire Seizilles |
| 14 | Créa-Sol Région Paca | Attilio Schieppati / Elsa Vachez |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Courrier Dunkerque | Pierre Loïc BERTHET |
| 2 | Nouvelle Calédonie | François Brenac |
| 3 | BRED | Yann Rigal |
| 4 | YCPR | J. d'Ortoli |
| 5 | Team SOG SAFRAN | Julien Villion / Quentin Ponroy |
| 6 | TPM - COYCH - Encore Nous | Fabien Henry |
| 7 | Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofstedelijk Gewest | Hervé Leduc |
| 8 | Ile de France | Jimmy Pahun |
| 9 | Purflo les Thermes Marins - Saint Malo | Malo Bessec |
| 10 | Ville du Port Région Réunion | Noé Delpech |
| 11 | Normale Sup Lagardère | Grégoire Seizilles |
| 12 | FLY - CNTL | Alain Fédensieu |
| 13 | Arts & Métiers Paritech | Baptiste Emery |
| 14 | Créa-Sol Région Paca | Attilio Schieppati / Elsa Vachez |
† Haut
Accèdez aux classements et résumés des années antérieures en cliquant ici.