Ordre de Passages aux Bouées
Abonnez-vous gratuitement à notre flux RSS, pour suivre les passages de bouées en direct, en cliquant ici.
[06/09/09] - [07/09/09] - [10/09/09] -
[11/09/09] - [12/09/09]
Vendredi 11 septembre 2009
[Manche 1] - [Manche 2] - [Manche 3] - [Manche 4]
MANCHE 1
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 2 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 3 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 4 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 5 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 6 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 7 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 8 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 9 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 10 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 11 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 12 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 2 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 3 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 6 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 7 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 8 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 9 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 10 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 11 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 12 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
† Haut
MANCHE 2
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 3 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 6 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 7 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 8 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 9 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 10 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 11 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
| 12 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 13 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 3 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 6 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 7 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 8 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 9 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 10 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 11 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 12 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
| 13 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 3 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 6 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 7 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 8 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 9 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 10 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 11 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 12 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
MANCHE 3
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 4 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 5 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 6 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 7 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 8 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 9 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 10 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 11 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 12 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 4 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 5 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 6 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 7 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 8 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 9 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 10 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 11 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 12 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 4 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 5 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 6 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 7 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 8 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 9 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 10 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 11 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 12 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
MANCHE 4
ORDRE DE PASSAGE A LA PREMIERE BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 6 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 7 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 8 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 9 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 10 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 11 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 12 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA DEUXIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 4 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 5 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 6 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 7 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 8 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 9 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 10 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 11 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 12 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
ORDRE DE PASSAGE A LA TROISIEME BOUEE :
| Rang | Bateau | Skipper |
| 1 | Ville de Genève Carrefour Prévention | Jérôme Clerc |
| 2 | Courrier Dunkerque | Daniel Souben |
| 3 | Toulon Provence Méditerranée - COYCH | Fabien Henry |
| 4 | Elcimaï - Ville de Marseille - YCPR | Dimitri Deruelle |
| 5 | SNCM | Loic Le Garrec |
| 6 | Côtes d Armor | Sébastien Renault |
| 7 | Val Thorens | Mathieu Moreaux |
| 8 | YCPR | Jauffrey d Ortoli |
| 9 | T. Brussels Région de Bruxelles | Henri Fobert |
| 10 | Normale Sup | Seizilles / Brezellec |
| 11 | Manche Basse normandie | Cédric Chateau |
| 12 | Espoir Ile de France | Jimmy Pahun |
| 13 | Créasol-Région PACA | Schieppati / Leroy |
† Haut
Accèdez aux classements et résumés des années antérieures en cliquant ici.